【课程简介】
从简单的、基本的抓起,少而精讲。培养学生思考理解能力。
【教学目标】
加强对所学知识结构体系的把握能力,重视说理、论证和表达能力的培养。
【课程大纲】
知识模块 | 知识单元 | 知识点 | 知识点说明 | |
自然地理 | 地图 | 基本地图的识别 | 各类等值线的判读为重点 | |
宇宙中的地球 | 地球的宇宙环境 | 地球运动为重点、难点,且知识的联系性强。太阳对地球的影响较易 | ||
太阳对地球的影响 | ||||
地球的运动 | ||||
地球的圈层结构 | ||||
自然环境中的物质运动和能量交换 | 大气的热力状况和大气运动 | 大气的热力状况、三圈环流,天气系统是重点 | ||
水的运动 | 洋流及河流的特征,水循环较易 | |||
地壳的运动和变化 | 内力和外力作用为重点 | |||
地理环境的整体性和地区分异 | 影响气候的因素及气候在地理环境中的作用 | 自然环境的差异性和非地带性,不同的气候条件发育的不同的植被为易考点 | ||
地理环境的整体性和差异性 | ||||
自然环境对人类的影响 | 自然条件对聚落及交通线路的影响 | 自然环境影响聚落交通的选址,全球变暖的原因危害,及水资源的分布不均及原因是重点 | ||
全球气候变化对人类活动的影响 | ||||
寒潮 | ||||
水资源对人类生存和发展的意义 | ||||
人文地理 | 人口 | 人口的增长地区分布 | 人口的考察易和图表结合,中等难度。 | |
人口的迁移 | ||||
环境承载力与合理人口容量 | ||||
城市的空间结构与城市化 | 城市的空间结构 | 城市的区位分析和城市化的进程是重点,空间布局较易 | ||
城市化 | ||||
地域文化与城市发展 | ||||
生产活动与地域联系 | 农业 | 农业区位因素地域类型重点 | ||
工业 | 工业的区位因素重要 | |||
地域联系 | 影响交通布局的因素 | |||
人类与地理环境的协调发展 | 人类面临的环境问题 | 可持续发展的原则和内涵易考 | ||
可持续发展 | ||||
区域地理 | **地理 | **地理概况 | **的区域发展是重点 | |
A类 | 区域发展特征 | |||
B类 | 区域的可持续发展 | 区域存在的环境和发展问题及发生的原因危害综合保护措施 | **的水土流失和荒漠化的原因危害和治理 | |
C类 | 流域开发的地理条件开发建设的内容和措施 | 田纳西河的治理 | ||
D类 | 区域农业的可持续发展 | 东北地区农业的发展方向 | ||
区域能源和矿产资源的开发与区域可持续发展 | 山西煤炭资源的开发,西气东输工程 | |||
工业化和城市化 | 工业化对城市化的推动作用重点 | |||
自然灾害 | 自然灾害概述 | 自然灾害的形成原因和防灾减灾是重点 | ||
**的自然灾害 | 3S技术的应用是难点 | |||
自然灾害与环境 | ||||
防灾减灾 | ||||
3S技术的应用 | ||||
旅游 | 旅游资源的分类 | 旅游资源的开发评价制重点,旅游资源的分类及分布较易 | ||
旅游资源评价 | ||||
旅游规划与旅游活动设计 | ||||
旅游与区域发展 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 扬州艺考文化课辅导班扬州广陵区高考数学补习班 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158