课程关键词:艺术设计自考本科考试科目及考试时间
艺术设计本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | **近现代史纲要 | 2 | **近现代史纲要 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 5 | 图形设计 | 技能*,文字30% |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 书装设计 | 上机考核,技能*,文字30% |
6 | 04026 | 设计美学 | 3 | 设计美学 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 世界现代设计史 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 6 | 设计心理学 | |
9 | 01576 | 设计表达 | 5 | Adobe Illustrator CS2标准培训教材 | 技能*,文字30% |
10 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 广告学(二) | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 6 | DreamweaverMX2004——网页制作应用技能培训教程 | 上机考核,技能*,文字30% |
12 | 00711 | 展示设计 | 4 | 现代展示设计与实训 | 上机考核,技能*,文字30% |
13 | 01577 | 产品包装设计 | 5 | 包装设计基础与创意 | 上机考核,技能*,文字30% |
14 | 01578 | 电脑动画设计 | 5 | 中文FLASH8动画设计案例教程 | 上机考核,技能*,文字30% |
15 | 01579 | 产品设计 | 5 | 产品设计手绘表达 | 上机考核,技能*,文字30% |
16 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 不计学分 | ||
17 | 07202 | 广告摄影 | 2 | 广告摄影教程 | |
07203 | 广告摄影实践 | 4 | |||
18 | 01580 | 文字创意设计 | 5 | 文字设计 |
可免考英语(二)考生的加考课程,07203、01580 为技能考核,01581为上机考核,技能70%,30% |
19 | 01581 | Flash动画设计 | 5 | Flash.8入门与实践演练 | |
20 | 00599 | 素描(三) | 3 | 从素描走向设计 |
非艺术类专业专科及以上毕业生 加考的课程 |
21 | 00674 | 色彩 | 3 | 新水粉表现实 | |
总学分 | 76 | 15门课程 |
艺术设计本科考试时间 | |
2015年10月份考试安排 | |
---|---|
10月17日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | |
下午 14:30-17:00 | *(04462)设计心理学 |
10月18日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | *(00853)广告学(二) |
下午 14:30-17:00 | |
10月24日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | *(03708)**近现代史纲要 |
下午 14:30-17:00 | *(03709)马克思主义基本原理概论 |
10月25日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | |
下午 14:30-17:00 | *(00015)英语(二) |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 上海徐汇区韩语培训上海徐汇区商务日语培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158