联系方式
学习资讯
新工业企业会计科目表
新工业企业会计科目表
工业企业会计科目是对会计对象的组成内容进行科学分类而规定的名称。对会计对象划分类别并规定名称是必要的,但要全面、系统地记录和反映各项经济业务所引起的资产变动情况,还*在分类的基础上借助于具体的形式和方法,即开设和运用账户。
一级科目 | 二级科目 | 三级科目 |
银行存款 | ||
其他货币资金 | ||
银行汇票 | ||
信用卡 | ||
信用证确保金 | ||
存出投资款 | ||
外埠存款 | ||
交易性金融资产 | ||
债券投资 | 成本 | |
购票投资 | 公允价值变动 | |
基金投资 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付账款 | ||
应收股利 | ||
应收利息 | ||
其他应收款 | ||
坏账准备 | ||
材料采购 | ||
在途物资 | ||
原材料 | ||
材料成本差异 | ||
库存商品 | ||
发出商品 | ||
商品进销差价 | ||
委托加工物资 | ||
周转材料 | ||
持有至到期投资 | ||
成本 | ||
利息调整 | ||
持有至到期投资减值准备 | ||
可供出售金融资产 | ||
股票投资 | 成本 | |
债券投资 | 利息调整 | |
应计利息 | ||
公允价值变动 | ||
长期股权投资 | ||
成本 | ||
损益调整 | ||
其他权益变动 | ||
长期股权投资减值准备 | ||
投资性房地产 | ||
长期应收款 | ||
固定资产 | ||
累计折旧 | ||
固定资产减值准备 | ||
在建工程 | ||
工程物资 | ||
专用材料 | ||
专用设备 | ||
工器具 | ||
固定资产清理 | ||
无形资产 | ||
累计摊销 | ||
无形资产减值准备 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
待处理财产损溢 |
新工业企业会计科目表 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 桂林叠彩区中级会计职称培训桂林七星区财务会计培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158