联系方式
学习资讯
标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
---|---|---|
口吃矫正课程效果评估标准 | 2024-09-13 | 97次 |
口吃矫正课程的效果如何评估 | 2024-09-13 | 96次 |
不同年龄段特殊儿童发展行为干预课程的差异 | 2024-09-13 | 86次 |
发展行为干预课程 | 2024-09-13 | 85次 |
ST 语言治疗如何制定个性化方案 | 2024-09-13 | 86次 |
ST 语言治疗是否可以结合其他疗法提升效果 | 2024-09-13 | 52次 |
ST 语言治疗针对不同年龄段失语症患者的差异 | 2024-09-13 | 57次 |
OT 作业治疗的目的是什么 | 2024-09-13 | 48次 |
共8记录 1