联系方式
学习资讯
标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
---|---|---|
口吃矫正课程效果评估标准 | 2024-09-13 | 64次 |
口吃矫正课程的效果如何评估 | 2024-09-13 | 60次 |
不同年龄段特殊儿童发展行为干预课程的差异 | 2024-09-13 | 45次 |
发展行为干预课程 | 2024-09-13 | 43次 |
ST 语言治疗如何制定个性化方案 | 2024-09-13 | 49次 |
ST 语言治疗是否可以结合其他疗法提升效果 | 2024-09-13 | 30次 |
ST 语言治疗针对不同年龄段失语症患者的差异 | 2024-09-13 | 39次 |
OT 作业治疗的目的是什么 | 2024-09-13 | 31次 |
共8记录 1