黑龙江历年二级建造师考试合格标准
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
14年 | 57分 | 58分 | 建筑62,市政62,公路57 水利水电57,矿业57,机电57 |
13年 | 48分 | 57分 | 建筑58,市政58,公路50 水利水电50,矿业50,机电50 |
12年 | 52分 | 57分 | 58分 |
11年 | 55分 | 62分 | 55分 |
10年 | 50分 | 55分 | 建筑:65分 其它:60分 |
09年 | 45分 | 58分 | 45分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
小编给大家提供教育资讯,培训问答等内容,为不影响您的学业,来校区前请先电话咨询,免费咨询电话:400-998-6158