课程关键词:北京理工大学现代远程教育学院
招生专业 | 专科 | 专升本 |
计算机科学与技术专业 | C语言程序设计、JAVA技术与应用、网站规划与设计、XML程序设计、SQL Server 数据库应用、Visual Basic 程序设计、软件开发工具、ASP.NET开发技术等; | 数据结构与算法、计算机组成原理、计算机网络、数据库技术与应用、计算机体系结构、面向对象程序设计、JAVA技术与应用、C语言程序设计等。 |
会计学 | 初级会计学、财务会计、财务管理、成本会计、应用统计学、预算会计、税收管理、会计信息系统等; | 证券投资学、管理会计、*会计、资产评估、财务会计、财务管理、成本会计、会计信息系统等。 |
工商管理 | 理学、微观经济学、人力资源管理、市场营销学、经济法、销售管理、电子商务、公司概论等; | 市场调查与*测、宏观经济学、运营管理、国际贸易、管理学、微观经济学、会计学、应用统计学等。 |
机械电子工程 | 机械制图、工程力学、机械制造基础、电工与电子技术、机械制造工程学、CAD/CAM原理与应用、微机与数控、机电一体化系统设计等; | 工程力学、液压与气压传动、微机技术及应用、机械制图、几何精度设计与测试、机械制造基础、控制与测试、EDA(PROTEL)设计软件应用等。 |
法学 | 法理学、民法学、宪法学、行政法与行政诉讼法学、民事诉讼法、刑法学、刑事诉讼法、知识产权法等; | 商法学、市场竞争法、国际私法、国际商法、企业法(含公司法)、合同法、民法学、经济法等。 |
人力资源管理 | 微观经济学、财务管理、人力资源管理、组织行为学、工作分析、薪酬管理、绩效管理、企业文化等; | 管理学、管理心理学、员工福利管理、项目管理、会计学、企业管理、人力资源管理、组织行为学等。 |
项目管理 | 管理学、战略管理、项目管理、微观经济学、项目采购管理、社会学、社会调查研究方法、市场调查与*测等; | 项目管理、工程经济学、质量管理、项目融资与风险管理、战略管理、管理信息系统、组织行为学、管理心理学等。 |
信息管理与信息系统 | C语言程序设计、管理信息系统、数据库系统应用、信息系统分析与设计、应用统计学、面向对象程序设计、数据结构与算法、企业应用系统专题等; | 信息资源管理、计算机组成原理、网络信息安全基础、管理系统计算机仿真、管理信息系统、数据库系统应用、信息系统分析与设计、运筹学等。 |
市场营销 | 会计学、电子商务、微观经济学、管理学、财务管理、市场营销学、国际贸易、市场调查与*测、证券投资学等。 | 大学英语、综合英语、马克思主义基本原理、计算机应用基础、现代远程学习技术入门、概率论与数理统计、微观经济学、财务管理、品*管理、国际贸易、电子商务、市场调查与*测、网络营销、会计学、网页、网站设计与规划、营销案例分析、市场营销学、零售学、消费者行为学等课程。 |
汽车检测与维修技术 (专科) |
机械制图、电工与电子技术、汽车排放控制、发动机构造与维修、汽车构造与原理、汽车检测技术及设备、汽车故障诊断技术应用、汽车维修质量检验、汽车电器设备及维修等; | |
汽车服务工程 (检测与维修、专升本) |
机械制图、电工与电子技术、汽车学、车辆技术评估与检测、车用内燃机、CAD/CAM原理与应用、汽车维修工程、机动车检测维修案例分析等。 | |
汽车服务工程(鉴*与评估) | 机械制图、汽车排放控制、二手车鉴*评估实用技术、汽车构造与原理、汽车检测技术及设备、汽车故障诊断技术应用、机动车检测维修法规与技术、机动车检测维修实务、发动机构造与维修等; | 电工与电子技术、汽车学、资产评估、机电设备评估基础、车辆技术评估与检测、汽车电子学、机动车检测维修法规与技术、机动车检测维修实务等。 |
汽车服务工程(汽车营销) | 电工与电子技术、汽车构造与原理、汽车检测技术及设备、汽车营销学、电子商务(汽车)、汽车服务工程、汽车维修质量检验、机动车检测维修实务等; | 汽车学、汽车营销学、市场调查与*测、车辆技术评估与检测、汽车运用工程、电子商务(汽车)、汽车电子学、机动车检测维修实务等。 |
汽车服务工程(理赔与估损) | 保险学、汽车保险与理赔、汽车金融服务、汽车构造与原理、汽车故障诊断及设备、电子商务(汽车)、汽车网络技术、机动车检测维修实务等。 | |
数字媒体技术 | 计算机应用基础、数字艺术设计基础、计算机动画技术、实用图像处理、多媒体技术、网页制作技术、平面设计、三维建模基础、数字视频处理、ASP.NET网站开发技术等; | 计算机应用基础、网站设计与开发实践、实用数据库与网络、实用数据结构与算法、用户界面设计、数字媒体技术与应用、实用软件工程、计算机三维建模等。 |
计算机网络技术 | C 语言程序设计、数据结构与算法、计算机网络、微机技术及应用、数据通讯基础、网站规划与设计、多媒体技术、JAVA 技术与应用、网络信息安全基础、网络操作系统、软件工程、SQL server 数据库应用、无线网络与无线局域网等; | |
金融管理与实务 | 管理学、市场营销学、会计学、财政学、微观经济学、宏观经济学、证券投资学、国际金融、商业银行经营管理、保险学、电子商务、经济法、项目管理、财务管理、国际结算、税收管理; | |
电子商务 | 管理学、微观经济学、市场营销学、电子商务、会计学、国际贸易、电子商务案例分析、现代广告学、计算机网络、物流管理、电子商务法规、网站规划与设计、商品学、管理信息系统、电子商务安全与保密等课程。 | 大学英语、综合英语、马克思主义基本原理、计算机应用基础、C语言程序设计、现代远程学习技术入门、经济法、市场调查与*测、电子商务、电子商务案例分析、电子商务法规、销售管理、人力资源管理、网页设计与开发、财务分析与ERP系统、物流管理、运营管理、网络营销、市场营销学、商务谈判等课程。 |
网络工程 | 网站规划与设计、软件工程、计算机组成原理、数据库技术与应用、网络信息安全基础、网络编程基础、数据通讯基础、C语言程序设计、Visual Basic程序设计、数据结构与算法、JAVA技术与应用、网络操作系统、计算机网络、XML程序设计。 | |
测控技术与仪器 | 面向对象程序设计、数据结构与算法、光学机械基础、应用光学、物理光学、CAD/CAM原理与应用、自动控制理论、模拟电子技术、现代光学制造技术、工程制图、光学测量、微机技术及应用、数字电子技术。 | |
电气工程与自动化 | 电路分析基础A、数据结构与算法、数字电子技术基础A、模拟电子技术基础A、自动控制理论I、自动控制理论Ⅱ、DSP原理及应用、集散控制系统、电气设备故障诊断、电气工程网路与通信技术、智能控制基础和电力系统分析。 | |
国际经济与贸易 | 管理学、微观经济学、国际贸易、国际经济学、跨国公司概论、国际金融、国际服务贸易、跨文化管理、世界贸易组织、国际技术贸易、国际物流、世界经济、国际投资和运作管理等。 | 会计学、人力资源管理、国际贸易地理、国际商法、商务谈判、服务营销、国际技术贸易、营销决策模拟、经贸文章阅读、证券投资学和管理沟通等。 |
公共事业管理(民航服务与管理) | 管理学、公共关系学、人力资源管理、民用航空法、管理心理学、民航乘务实务、管理与沟通、民航概论、公共*策分析、企业文化、社会学、民航运输地理、民航地勤服务、员工关系管理、民航服务沟通技巧等。 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 南京优路教育 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158