优工作是中公教育IT培训品*,致力于培养面向互联网领域的高端人才,以学员工作为目的,优质工作为宗旨,是一家集互联网营销师、UI交互设计师、Web前端工程师、Java工程师、PHP工程师、SEO优化师、SEM竞价师、社会化媒体运营师、电商运营师、互联网产品经理、Android工程师、iOS工程师、C/C++工程师、软件测试工程师、Linux云计算工程师、Python工程师、大数据工程师、Unity开发工程师、AR/VR开发工程师、人工智能开发工程师、网络安全工程师、嵌入式开发工程师等课程为一体的IT培训机构。
学习体系
Python开发基础 |
||
课程内容 | 课程知识点 | 培养目标 |
基础语法 | Python简史、应用场景;Python当前发展、开发环境搭建 注释、输入和输出、变量与常量、Python数据类型、类型转换、运算符和表达式、条件控制语句 循环语句、break和continue控制语句、循环嵌套 字符串介绍、字符串的输出/输入、下标和切片、字符串常见操作 列表、深拷贝/浅拷贝、元组、字典、集合操作、推导式 函数的概念、函数的定义和调用;函数参数、关键字参数、不定长参数;函数的返回值、函数的嵌套调用、函数应用案例、递归函数、匿名函数;变量作用域、全局变量和局部变量、命名空间、闭包 异常概述、Try/except、Finally、Raise、with语句 Python模块基本使用、搜索路径、DIY自己的模块、包、常用模块 | 前期通过学习常量变量的使用,运算符的使用,流程控制的使用,函数的定义和使用,容器处理方法,字符串处理方法,日期时间处理方法等,掌握Python编程语言基础内容;中期主要涉及OOP基础知识,学习后应该能自己处理OOP问题,具有初步软件工程知识并树立模块化编程思想 |
面向对象与设计模式 | 面向对象编程介绍、类和对象、类的定义、对象的创建、self的作用、对象成员访问控制权限 单继承、多继承;实例属性和类属性;多态 魔法函数概述、构造类魔法函数、运算类魔法函数 装饰器、修饰符、迭代器、生成器 单例模式、策略模式、观察者模式 | |
文件系统 | 文件介绍、文件的打开与关闭、文件的读写 | |
网络编程 | 网络通信过程及tcp协议、udp协议、**协议;套接字、数据报套接字编程、广播和组播;poll方法和epoll方法 | |
多任务 | 进程、进程池、进程内的通信;GIL全局解释锁、线程、多线程数据同步、互斥锁、死锁、ThreadLocal、异步、协程 | |
数据结构+算法 | 数据结构的存储方式、逻辑结构与物理结构;线性表、线性表的顺序存取和链式存取、双向链表;栈和队列、循环队列;树、二叉树、满二叉树、构建二叉搜索树 查找算法:二分法查找;排序算法:冒泡排序、直接插入排序、选择排序、排序 | |
《消消乐》、《强弹一弹》、《微信跳一跳》(任选其一) | 分析项目需求,理解项目的算法,熟练掌握python软件开发技术,深入理解python语言精髓 | |
Python全栈开发 |
||
课程内容 | 课程知识点 | 培养目标 |
静态页面 | HTML简介、基本语法、常用标签、表单元素 CSS简介、基本语法、选择器、常用样式、DIV+CSS布局 HTML5简介、视频、音频、HTML5表单;CSS3简介、常用样式 |
具备可掌握的核心能力: 1、可根据产品原型图开发网站的前端界面; 2、可根据业务流程图开发网站的后台业务; 3、可根据web框架设计,开发对应的数据库; 4、缓存服务器的操作和设计; 5、异步任务的实现 6、掌握Linux操作系统的基础知识 |
页面框架 | JavaScript简介、基本语法、变量、数据类型、运算符、流程控制、函数、数组、DOM操作、BOM操作、事件编程、内置对象、正则表达式等 jQuery简介、基本语法、常用选择器、jQuery事件、jQuery操作DOM、jQuery遍历、 Ajax、jQuery操作HTML、CSS,jQuery遍历等 Vue.js基础、模块化、单文件组件、路由、与服务器通信、状态管理、单元测试、生产发布 | |
数据库 | Mysql简介、常用操作、设计及复杂查询、事务、存储过程、触发器、日志、数据恢复、mysql优化、Python操作mysql | |
Linux操作系统 | 常见Linux操作系统的介绍、Ubuntu操作系统使用、Ubuntu软件安装与卸载 文件和目录操作命令、文件属性修改命令、查找与检索命令、压缩包管理、其他命令、常用服务器ftp/ssh、编辑器vim/sublime/gedit/pycharm | |
服务器集群架构 | Docker、Nginx、集群、高可用网络、keepalive、zookeeper | |
网络爬虫 |
||
课程内容 | 课程知识点 | 培养目标 |
爬虫与数据 | 爬虫原理与数据爬取;B/S和C/S架构;Get/Post请求模式;网络请求模块:urllib和requests;代理服务器和伪造网络请求头;加密数据破解 结构化数据与非结构化数据提取、Fiddler代理器 数据提取模块:正则、xpath 反爬虫策略;Selenium/PhantomJS;模拟用户行为:登录状态、按钮点击、JS页面元素获取等操作 |
可掌握的核心能力 1、 掌握爬虫的工作原理和设计思想; 2、 掌握反爬虫机制; 3、 通过学习NoSql数据库和Scrapy-redis框架,可以独立运用分布式爬虫框架实现海量数据的爬取 4、 熟练掌握使用scrapy框架和Mongodb实现海量数据的爬取 |
Scrapy框架 | Scrapy框架原理;自定义数据模型、请求中间件;爬虫去重;日志;下载中间件结合Selenium;代理服务器 | |
Mongodb+Redis | Mongodb简介、安装、常见操作、*特性以及在Python中操作Mongodb代码实现 | |
Scrapy-redis框架 | 爬虫分布式原理解析;Scrapy-redis分布式组件;定制化的爬虫采集系统;处理数据的抓取和解析存储 | |
数据分析+人工智能 |
||
课程内容 | 课程知识点 | 培养目标 |
数据分析-基础内容 | 常用的随机变量的数字特征、根据随机变量的分布求解随机变量函数的数字特征 |
可掌握的核心能力
1、掌握常用的机器学习算法 2、掌握 PaddlePaddle 基本概念,计算模型和原理;
3、掌握训练过程优化方法与问题优化
|
数据分析-模块学习 | Numpy数值计算基础、Pandas统计分析、获取数据与特征工程、模型训练 | |
数据分析-数据清洗 | 检测处理重复、缺失、异常值;离散化连续型数据;特征选择、构建新特征等特征工程方法;熟悉数据预处理方法 | |
数据分析-特征工程和结果可视化 | Python绘图基本语法、参数设置、分析特征内部数据分布与分散情况;掌握常用的几种Python可视化的方法 | |
人工智能—机器学习 | map函数、filter函数、sorted函数、eval()、exec()函数 关联算法-掌握Apriori算法与FP-growth算法原理,熟悉频繁项的挖掘与常用剪枝策略、与关联规则 分类算法—掌握决策树算法、随机森林、KNN 、SVM及朴素贝叶斯算法原理,熟悉集成学习(Bagging、Boosing)对于分类算法的优化过程,掌握数据降维方法应用 聚类算法—掌握Kmeans,理解聚类算法与分类算法的区别,理解聚类算法的优缺点 回归算法—主流回归模型,线性回归,逻辑回归 LR 及其变种和扩展算法;梯度下降,逻辑回归优化问题的求解 | |
人工智能—深度学习 | 基于PaddlePaddle深度学习框架讲解 深度学习正则化概述,模型拟合与过拟合问题 神经网络算法—垃圾邮件与反欺诈 图像识别技术—手写数字识别 强化深度学习—AlphaGo相关技术 | |
人工智能-拓展课程 |
人工智能-拓展课 程 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 济南历下区C语言培训济南市中区程序设计培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158