上海物流管理专业介绍
随着世界经济一体化步伐的加快,国际经贸发展的日益活跃,我国物流业迅速发展。为了多渠道、多层次、多方面加快物流业实用型人才的培养,提高我国物流从业人员管理水平,促进物流业健康、快捷发展。全*高等教育自学考试委员会、**交通运输协会联合开考自学考试“物流管理”专业,该专业实现学历证书、证书并重,真正实现学历证书与行业资格证书学分互认的双证式考试,且“**物流职业经理资格证书”课程的内容是根据**物流业需要并结合英国皇家物流与运输学会制定的行业标准而设置的,与国际物流职业证书互认,与国际证书接轨。
【学制短】18个月业余制学习,为志者赢得时间,节省金钱
【老师授课,通*高】
老师执教,核心授课团队,考前精准总复习,确保高通*。
【考试科目少,黄*专业】
独立本科仅15门科目,无需加考,专业应用广泛,实用性强。
本科课程与学分设置:
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课(必修) |
2 | 03708 | **近代史纲要 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
5 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 中/*证书课程(专业课程) |
6 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 中级证书课程(专业课程) |
7 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | |
8 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | |
9 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |
10 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |
11 | 05380 | 供应链管理 | 4 | *证书课程(专业课程) |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 5 | 选考学分不得低于11学分 课程门数不少于2门课程 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 5 | |
15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 5 | |
16 | 04** | 线性代数(经管类) | 4 | |
17 | 04** | 概率论与数理统计(经管类) | 4 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
19 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 5 | |
20 | 00** | 人力资源管理(一) | 4 | |
21 | 00** | 企业经营战略 | 6 | |
22 | 00** | 组织行为学 | 6 | |
23 | 02628 | 管理经济学 | 4 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 上海浦东新区大专本科学历提升上海浦东新区商务日语培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158