课程关键词:上海复旦大学成人高考录取分数线2016
行政管理本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **近现代史纲要 | 2 | **近现代史纲要 | ||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上下册) | ||
4 | 467 | 日语(二) | 14 | 新编日语(1、2、3) | |
5 | 398 | 社会学概论 | 6 | 社会学概论 | |
6 | 882 | 当代**政治制度 | 6 | 当代**政治制度 | |
7 | 399 | 西方政治制度 | 6 | 西方政治制度 | |
8 | 401 | 公务员制度 | 4 | 公务员制度 | |
9 | 402 | 公共*策 | 4 | 公共*策学 | |
10 | 403 | 行政组织理论 | 4 | 行政组织理论 | |
11 | 883 | 领导科学 | 4 | 领导科学 | |
12 | 881 | 行政法与行政诉讼法(一) | 7 | 行政法与行政诉讼法(一) |
序号12~22为选考课程, 须选考2门及以上, 达10学分及以上 |
13 | 884 | 普通逻辑 | 4 | 普通逻辑 | |
14 | 885 | 法学概论 | 6 | 法学概论 | |
15 | 886 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | |
16 | 24 | 现代管理学 | 6 | 现代管理学 | |
17 | 409 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | |
18 | 887 | 行政管理学 | 6 | 行政管理学 | |
19 | 312 | 政治学概论 | 6 | 政治学概论 | |
20 | 321 | **文化概论 | 5 | **文化概论 | |
21 | 322 | **行政史 | 5 | **行政史 | |
22 | 323 | 西方行政学说史 | 4 | 西方行政学说史 | |
23 | 341 | 公文写作与处理 | 6 | 公文写作与处理 | |
毕业论文 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 上海黄浦区商务日语培训上海黄浦区小语种培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158